+79062222037
ООО "ПсковСельхозТехника "

Колесный трактор БЕЛАРУС-3522
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности модели
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Stage IIIa.
Гидронавесная система с электроуправляемым распределителем EHS и EHR-5, комплект для сдваивания задних колес в стандартной комплектации, кондиционер, переднее навесное устройство (ПНУ), передний вал отбора мощности (ВОМ).
Возможности дополнительной комплектации:
Наименование идентификатора | Функциональные свойства |
9/361 | С передним балластом (26х45 кг) |
31/71 | С балластом задних колёс |
34/17 | С реверсивным постом управления |
39/131 | С комплектом для сдваивания передних колёс |
39/141 | С комплектом для сдваивания задних колёс |
42/94 | С передним ВОМ |
46/131 | С ПНУ |
46/461 | С балластными грузами ПНУ 26х15 (1300 кг) |
Тип ходовой трактора | Колесные |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Тип | колесная |
Марка | TCD 2013 L06 4V |
Мощность, л.с./кВт | 355/261 |
Шины | |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 0,34/0,43; Max 40,00/20,80 |
передние | 600/65R34; |
Экологический стандарт | Stage III3A |
46/461 | С балластными грузами ПНУ 26х15 (1300 кг) |
Двигатель | |
Колесная формула | 4К4 |
Гидросистема | |
Трансмиссия | |
Емкость бака гидросистемы, л | 116,5 ± 0,5 |
Коробка передач | механическая, ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления. Переключение передач внутри диапазонов фрикционными гидроуправляемыми муфтами, переключение диапазонов - тросовое |
Число передач вперед/назад | 36/24 |
Задний ВОМ, мин-1 | 1000 |
42/94 | С передним ВОМ |
Тормоза/тормоза прицепа | мокрые дисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 14000 |
Максимальное давление, Мпа | 20,5 ± 0,5 |
9/361 | С передним балластом (26х45 кг) |
Муфта сцепления | фрикционная сухая двухдисковая |
задние | 710/70R42 |
Климатическое исполнение | У1 |
Наименование идентификатора | Функциональные свойства |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
39/131 | С комплектом для сдваивания передних колёс |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 1498 |
39/141 | С комплектом для сдваивания задних колёс |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 160 |
Ходовая система | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 10000 |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 240 ± 5 |
46/131 | С ПНУ |
31/71 | С балластом задних колёс |
Прочие характеристики | |
34/17 | С реверсивным постом управления |
- Цена: Цену уточняйте